岸邊集裝箱起重機主要技術參數表 | |||||||||||
基本參數 | 額定起重量 | 吊具下 | 35 | 41 | 51 | 65 | t | ||||
吊鉤下 | 45 | 50 | 61 | 75 | t | ||||||
起升高度 | 軌面以上 | 37 | 25 | 50 | 35 | 58 | 40 | 62 | 42 | m | |
軌面以下 | 12 | 15 | 18 | 20 | m | ||||||
前伸距 | 30 | 45 | 51 | 65 | m | ||||||
后伸距 | 10 | 15 | 15 | 25 | m | ||||||
軌距 | 16 | 16/22 | 30.48 | 30.48 | m | ||||||
小車總行程 | 56 | 76/82 | 96.48 | 120.48 | m | ||||||
門框內寬 | ≥17.5 | ≥17.5 | ≥18.5 | ≥18.5 | m | ||||||
門框聯系梁凈高 | ≥13 | ≥13 | ≥13 | ≥13 | m | ||||||
兩緩沖器距離 | ≤27 | ≤27 | ≤27 | ≤27 | m | ||||||
速度參數 | 起升高度 | 滿載 | 50 | 60 | 75 | 90 | m/min | ||||
空載 | 120 | 120 | 150 | 180 | m/min | ||||||
小車速度 | 180 | 210 | 240 | 240 | m | ||||||
大車速度 | 45 | 45 | 45 | 45 | m | ||||||
單程俯仰時間 | 5 | 5 | 5 | 5 | m |
以上技術參數表所列項目為常規推薦參考,可依據用戶實際要求。