門座起重機主要技術參數 | ||||||||
基本參數 | 額定起重量 | 吊鉤 | 10 | 16 | 25 | 40 | 60 | 80 |
抓斗 | 10 | 16 | 25 | 40 | 40 | 40 | ||
起升高度 | 軌面以上 | 20 | 25 | 25 | 28 | 30 | 35 | |
軌面以下 | 10 | 10 | 15 | 15 | 18 | 20 | ||
最大工作幅度 | 30 | 35 | 35 | 35 | 40 | 45 | ||
最小工作幅度 | 8.5 | 8.5 | 9.5 | 11 | 12 | 12 | ||
尾部回轉半徑 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 9 | 9.5 | ||
軌距 | 10.5/12 | 10.5/12 | 10.5/12/14 | 10.5/12/14/16 | 12/14/16 | 12/14/16 | ||
基距 | 10.5/12 | 10.5/12 | 10.5/12/14 | 10.5/12/14 | 12/14/16 | 12/14/16 | ||
速度參數 | 起升速度 | 滿載 | 40 | 40 | 50 | 50 | 40 | 30 |
空載 | 60 | 60 | 80 | 80 | 70 | 50 | ||
變幅速度 | 40 | 40 | 50 | 50 | 30 | 30 | ||
回轉速度 | 1/1.2/1.5 | 1/1.2/1.5 | 1/1.2/1.5 | 1/1.2/1.5 | 0.8/1 | 0.8/1 | ||
大車運行速度 | 25/30 | 25/30 | 25/30 | 25/30 | 25/30 | 25/30 | ||
車輪個數(個) | 16/20 | 20/24 | 24/32 | 32 | 32/40 | 40 | ||
最大輪壓(kN) | 250 | 250 | 250 | 250 | 300 | 300 | ||
軌道型號 | QU80 | QU80 | QU100 | QU100 | QU100 | QU100 | ||
供電電源 | 三相交流380V 50HZ |
以上技術參數表所列項目為常規推薦參考,可依據用戶實際要求。