軌道式集裝箱門式起重機主要技術參數 | ||||
吊具下起重量(t) | 35 | 41 | 70 | |
基距(m) | 10/16 | |||
跨度(m) | 30/35/40 | |||
起升高度(m) | 12.5/15.3/18.3 | |||
堆箱層數(層) | 堆3過1/堆4過1/堆5過1 | |||
集裝箱規格 | 20’,40’,45’ | 20’,40’,45’ | 雙20’,20’,40’,45’ | |
速度 | 起升(滿/空載)(m/min) | 13/20 | 13/20 | 20/40 |
大車運行(滿/空載)(m/min) | 45 | 45 | 45 | |
小車運行(m/min) | 70 | 70 | 70 | |
車輪數量(個) | 16/20 | 16/20 | 24 | |
最大輪壓(kN) | 250 | 280 | 300 | |
電源 | 三相交流 |
以上技術參數表所列項目為常規推薦參考,可依據用戶實際要求。