裝船機主要技術參數(shù) | |||
裝船能力 | t/h | 200~12000 | |
物料特性 | 適用物料 | 煤、焦炭、石灰石、礦石、砂石料、粘土等散狀物料 | |
密度 | t/m3 | 0.5~2.5 | |
粒度 | mm | 0~300 | |
設計船型 | DWT | 3000~150000 | |
臂架外伸 | 最大 | m | 12~55 |
最小 | m | 6~27.5 | |
輸送皮帶 | 帶寬 | mm | 650~2400 |
帶速 | m/s | 1.25~5 | |
臂架俯仰 | 工作 | ° | -12~+15 |
非工作 | ° | 70 | |
走形速度 | m/min | 5~30變頻調速 | |
軌距 | m | 10~24 | |
最大輪壓 | KN | 300/350 | |
薦用軌道 | QU80/QU100 | ||
供電方式 | 電纜卷筒/安全滑觸線 | ||
通訊方式 | 電纜卷筒/無線 | ||
控制方式 | 全自動/PLC程控/手動/單動 |
以上技術參數(shù)表所列項目為常規(guī)推薦參考,可依據(jù)用戶實際要求。